Outcome Measures – Victoria
Safe Roads
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change5 |
---|---|---|---|
Number of deaths from head-on crashes | 50 | 47 | -6.6% |
Number of deaths from single-vehicle crashes | 117 | 100 | -14.5% |
Number of deaths from intersection crashes | 82 | 91 | 11.4% |
Number of deaths from crashes on metropolitan roads | 132 | 123 | -7.1% |
Number of deaths from crashes on regional roads | 159 | 142 | -10.7% |
Number of deaths from crashes on remote roads | 2 | 0 | -100.0% |
Safe People - Responsible road use
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change5 |
---|---|---|---|
Number of young driver and motorcycle rider deaths (aged 17-25 yrs) | 44 | 25 | -43.6% |
Number of deaths from crashes involving a young driver or motorcycle rider (aged 17-25 yrs) | 98 | 74 | -24.7% |
Number of older driver and motorcycle rider deaths (aged 65+ yrs) | 24 | 34 | 41.7% |
Number of deaths from crashes involving an older driver or motorcycle rider (aged 65+ yrs) | 40 | 54 | 33.9% |
Number of motorcyclist deaths | 43 | 42 | -3.1% |
Number of cyclist deaths | 8 | 11 | 43.5% |
Number of pedestrian deaths | 49 | 49 | -0.7% |
Number of deaths from crashes involving a heavy vehicle | 53 | 50 | -5.1% |
Safe People – Irresponsible road use1
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change5 |
---|---|---|---|
Number of drivers and motorcycle riders killed with a blood alcohol concentration (BAC) above the legal limit2 | N/A | N/A | N/A |
Number of deaths from crashes involving a driver or motorcycle rider with a blood alcohol concentration (BAC) above the legal limit3 | N/A | N/A | N/A |
Number of deaths from crashes involving an unlicensed driver or motorcycle rider | 20 | 17 | -16.4% |
Number of vehicle occupants killed who were not wearing a restraint | 37 | 28 | -25.0% |
Number of drivers and motorcycle riders killed who had an illegal drug in their system3 | N/A | N/A | N/A |
Number of deaths from crashes involving a driver or motorcycle rider who had an illegal drug in their system3 | N/A | N/A | N/A |
Safety Performance Indicators – Victoria
Safe speeds
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change5 |
---|---|---|---|
Number of deaths from crashes where speed was a contributory factor | N/A | N/A | N/A |
Mean free speeds at designated sites across the network | N/A | N/A | N/A |
Percentage of vehicles speeding by vehicle type and offence category | N/A | N/A | N/A |
Safe vehicles
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change5 |
---|---|---|---|
Average age of the vehicle fleet (years)4 | 10.4 | 10.1 | -2.9% |
Average age of passenger vehicles | 10.1 | 9.8 | -3.0% |
Percentage of new light vehicles sold with a 5-star ANCAP rating | N/A | 90% | N/A |
Percentage of new vehicles sold with Autonomous Emergency Braking (AEB) | N/A | N/A | N/A |
1 Fatality counts for each of the following indicators are lower-bound estimates – due to a substantial number of cases with unknown values
2 Victorian BAC & Drug data is incomplete
3 Totals for metropolitan, regional and remote categories do not add to the annual totals because some fatalities could not be coded to a regional category.
4 Based on estimates from the annual Motor Vehicle Census, Australian Bureau of Statistics.
5 Baseline figures are rounded to whole numbers. Calculations have been made prior to rounding for accurate recording.