Outcome Measures - Tasmania
Safe Roads
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change3 |
---|---|---|---|
Number of deaths from head-on crashes | 13 | 6 | -55.0% |
Number of deaths from single-vehicle crashes | 21 | 13 | -38.1% |
Number of deaths from intersection crashes | 4 | 7 | 75.0% |
Number of deaths from crashes on metropolitan roads | N/A | N/A | N/A |
Number of deaths from crashes on regional roads | 42 | 28 | -33.9% |
Number of deaths from crashes on remote roads | 2 | 1 | -40.0% |
Safe People – Responsible Road Use
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change3 |
---|---|---|---|
Number of young driver and motorcycle rider deaths (aged 17-25 yrs) | 5 | 5 | 0.0% |
Number of deaths from crashes involving a young driver or motorcycle rider (aged 17-25 yrs) | 14 | 7 | -51.2% |
Number of older driver and motorcycle rider deaths (aged 65+ yrs) | 3 | 6 | 80.0% |
Number of deaths from crashes involving an older driver or motorcycle rider (aged 65+ yrs) | 8 | 8 | 0.0% |
Number of motorcyclist deaths | 6 | 6 | 0.0% |
Number of cyclist deaths | 1 | 0 | -100.0% |
Number of pedestrian deaths | 3 | 4 | 20.0% |
Number of deaths from crashes involving a heavy vehicle | 10 | 5 | -50.0% |
Safe People – Irresponsible Road Use1
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change3 |
---|---|---|---|
Number of drivers and motorcycle riders killed with a blood alcohol concentration (BAC) above the legal limit | 7 | 4 | -42.9% |
Number of deaths from crashes involving a driver or motorcycle rider with a blood alcohol concentration (BAC) above the legal limit | 11 | 5 | -54.5% |
Number of deaths from crashes involving an unlicensed driver or motorcycle rider | 9 | 2 | -76.0% |
Number of vehicle occupants killed who were not wearing a restraint | 9 | 4 | -57.1% |
Number of drivers and motorcycle riders killed who had an illegal drug in their system | 3 | 2 | -33.0% |
Number of deaths from crashes involving a driver or motorcycle rider who had an illegal drug in their system | 3 | 2 | -33.0% |
Safety Performance Indicators – Tasmania
Safe Speeds
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change3 |
---|---|---|---|
Number of deaths from crashes where speed was a contributory factor | N/A | N/A | N/A |
Mean free speeds at designated sites across the network | N/A | N/A | N/A |
Percentage of vehicles speeding by vehicle type and offence category | N/A | N/A | N/A |
Safe Vehicles
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change3 |
---|---|---|---|
Average age of the vehicle fleet (years)2 | 11.9 | 12.9 | 8.4% |
Average age of passenger vehicles | 11.5 | 12.4 | 7.8% |
Percentage of new light vehicles sold with a 5-star ANCAP rating | N/A | 91% | N/A |
Percentage of new vehicles sold with Autonomous Emergency Braking (AEB) | N/A | N/A | N/A |
1 Fatality counts for each of the following indicators are lower-bound estimates – due to a substantial number of cases with unknown values
2 Based on estimates from the annual Motor Vehicle Census, Australian Bureau of Statistics.
3 Baseline figures are rounded to whole numbers. Calculations have been made prior to rounding for accurate recording.