Outcome Measures - Northern Territory
Safe Roads
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change4 |
---|---|---|---|
Number of deaths from head-on crashes | 2 | 3 | 80.0% |
Number of deaths from single-vehicle crashes | 34 | 24 | -30.1% |
Number of deaths from intersection crashes | 7 | 5 | -31.8% |
Number of deaths from crashes on metropolitan road | N/A | N/A | N/A |
Number of deaths from crashes on regional roads | 20 | 13 | -35.0% |
Number of deaths from crashes on remote roads1 | 32 | 22 | -30.5% |
Safe People – Responsible Road Use
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change4 |
---|---|---|---|
Number of young driver and motorcycle rider deaths (aged 17-25 yrs) | 9 | 3 | -66.7% |
Number of deaths from crashes involving a young driver or motorcycle rider (aged 17-25 yrs) | 18 | 8 | -56.4% |
Number of older driver and motorcycle rider deaths (aged 65+ yrs) | 2 | 0 | -100.0% |
Number of deaths from crashes involving an older driver or motorcycle rider (aged 65+ yrs) | 5 | 2 | -57.1% |
Number of motorcyclist deaths | 5 | 3 | -43.8% |
Number of cyclist deaths | 0 | 0 | 0.0% |
Number of pedestrian deaths | 10 | 4 | -61.3% |
Number of deaths from crashes involving a heavy vehicle | 3 | 1 | -66.7% |
Safe People – Irresponsible Road Use2
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change4 |
---|---|---|---|
Number of drivers and motorcycle riders killed with a blood alcohol concentration (BAC) above the legal limit | 11 | 1 | -91.2% |
Number of deaths from crashes involving a driver or motorcycle rider with a blood alcohol concentration (BAC) above the legal limit | 15 | 8 | -46.7% |
Number of deaths from crashes involving an unlicensed driver or motorcycle rider | 15 | 10 | -34.8% |
Number of vehicle occupants killed who were not wearing a restraint | 17 | 7 | -58.0% |
Number of drivers and motorcycle riders killed who had an illegal drug in their system | 6 | 0 | -100.0% |
Number of deaths from crashes involving a driver or motorcycle rider who had an illegal drug in their system | 12 | 1 | -91.7% |
Safety Performance Indicators – Northern Territory
Safe Speeds
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change4 |
---|---|---|---|
Number of deaths from crashes where speed was a contributory factor | N/A | N/A | N/A |
Mean free speeds at designated sites across the network | N/A | N/A | N/A |
Percentage of vehicles speeding by vehicle type and offence category | N/A | N/A | N/A |
Safe Vehicles
Measure | Baseline (2008-2010) |
2019 | % Change4 |
---|---|---|---|
Average age of the vehicle fleet (years)3 | 8.9 | 9.5 | 6.7% |
Average age of passenger vehicles | 8.6 | 9.3 | 8.1% |
Percentage of new light vehicles sold with a 5-star ANCAP rating | N/A | 94% | N/A |
Percentage of new vehicles sold with Autonomous Emergency Braking (AEB) | N/A | N/A | N/A |
1 Totals for metropolitan, regional and remote categories do not add to the annual totals because some fatalities could not be coded to a regional category.
2 Fatality counts for each of the following indicators are lower-bound estimates – due to a substantial number of cases with unknown values
3 Based on estimates from the annual Motor Vehicle Census, Australian Bureau of Statistics.
4 Baseline figures are rounded to whole numbers. Calculations have been made prior to rounding for accurate recording.